
| Broşür | Resim | Video |
Baskı Altı Malzemelerinde Temel Ölçümler.
Bağımsız, taşınabilir spektrofotometre; temel densitometrik ve renk ölçümleri (L*a*b*, L*C*h, dE) sunar. Gereksiz karmaşık özellikler olmaksızın, nesnel ve tekrarlanabilir renk sonuçları elde edin.
Günlük Baskı Ölçümleri İçin Tasarlandı
Her baskı tesisinin gelişmiş renk yönetimi araçlarına ihtiyacı yoktur. Bazen en önemli unsurlar; baskı anında hız, netlik ve güven duygusudur. eXact 2 Basic, görsel kontrollerin veya yalnızca zemin densitesi ölçümü yapan cihazların ötesine geçmek isteyen ticari matbaalar ve ambalaj üreticileri için tasarlanmış, bağımsız ve taşınabilir bir spektrofotometredir. Temel ölçümlere ve sezgisel kullanıma odaklanan bu cihaz, operatörlerin nesnel renk kararlarını hızlı ve tutarlı bir şekilde almalarına yardımcı olur.
| <1 sn. Ölçüm süresi | 0.25 ΔEab Cihazlar arası ölçüm hassasiyeti | 45:0 Ölçüm geometrisi |
Zemin Densitesi ve Renk Ölçümü.
eXact 2 Basic; bağlantılı iş akışlarına veya yazılımlara ihtiyaç duymadan, temel yoğunluk ölçümü ve renk ölçümü değerlerini (L*a*b*, L*C*h, dE) tek bir cihazda bir araya getirir. Operatörlerin günlük olarak kullandığı ölçümlere odaklanarak eğitim gereksinimlerini azaltır, hataların en aza indirilmesine yardımcı olur ve üretimin kesintisiz devam etmesini sağlar.
Güvenle Ölçün ve Denetleyin
Öznel görsel değerlendirmelerin yerini, operatörlerin daha hızlı kararlar almasına ve üretim genelinde daha yüksek tutarlılık sağlamasına yardımcı olan, tekrarlanabilir renk ölçümleriyle değiştirin. eXact 2 Basic; video hedefleme özelliği ve yüksek çözünürlüklü ekranı sayesinde, ölçüm alanlarının tespit edilmesini ve hedef noktaların hassasiyetle belirlenmesini kolaylaştırır.
X-Rite’ın Küresel Hizmet ve Destek Ağı ile Güvence Altında
X-Rite, 60 yılı aşkın süredir matbaa ve baskılı ambalaj sektörü profesyonellerinin güvenilir renk ölçümleri yapmalarına yardımcı olmaktadır. Küresel hizmet merkezleri, sertifikalı iş ortakları, eğitim programları ve Hizmet Bakım Planları (Service Care Plans) sayesinde, cihazlarınızın kullanım ömürleri boyunca en iyi performansla çalışmalarını sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz kaynaklara erişebilirsiniz.
![]() | ![]() | ![]() |
| My X-Rite Üzerinden Cihaz Yönetimi Cihazlarınızın güncel kalmasını ve kuruluşunuz genelinde tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için My X-Rite aracılığıyla cihaz sağlığı bilgilerine, servis geçmişine, firmware güncellemelerine ve renk bilgilerine erişin. | Uzun Vadeli Güvenilirlik İçin Üretildi Zorlu baskı ortamları için tasarlanan eXact 2 Basic; X-Rite’ın kendini kanıtlamış ölçüm teknolojisi ve global destek ağıyla desteklenen, güvenilir bir performans sunar. | eXact 2 Ailesinin bir parçası Bugün temel özelliklerle başlayın ve ihtiyaçlarınız arttıkça kapsamı genişletin. Farklı baskı altı malzemesi türleri, gelişmiş ölçümler veya bağlantılı kalite kontrol iş akışları için diğer eXact 2 modellerine geçiş yapın. |
| Özellikler | |
| Aperture | 1,5 mm, 2 mm, 4 mm veya 6 mm |
| Pil | Lityum İyon, 3,6 VDC, 4750 mAh |
| Pil ömrü | Kullanıma ve konfigürasyona göre farklılık gösterir. |
| BestMatch Özelliği | yok |
| Renk Farkları | CIE ∆E* (1976), CIE ∆E* (2000) |
| Renk Evrenleri | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
| İletişim Arayüzü | USB-C; Wi-Fi |
| Yapılandırma Seçenekleri | USB-C; Wi-Fi |
| Densite Aralığı | 0,0 D – 3,0 D |
| Densite Standartları | Status A, E, I, T ve G |
| Boyutlar (uzunluk, genişlik, yükseklik) | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm |
| Dahili NetProfiler desteği | Evet, opsiyonel |
| Nem | %30 ila %85 RH (yoğuşmasız) |
| Aydınlatıcılar | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
| İçe/Dışa Aktarma Biçimi | CxF3 |
| Endüstri Standartları | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2017 |
| Ölçüm Mesafesi | Kurumamış mürekkebin bulaşmasını en aza indirmek için temassız ölçüm; cihaz, tamamen temassız bir spektrofotometre değildir. |
| Cihaz Ekranı | Renkli dokunmatik ekran. |
| Enstrümanlar Arası Anlaşma (Inter-Instrument Agreement) X-Rite marka cihazlar arasındaki ölçüm farkı. | “Ortalama: 0,25 ΔEab, Maks: 0,45 ΔEab (M3 için: 0,55 ΔEab)(12 BCRA renkli seramikler ve beyaz seramik referans (D50, 2°) üzerindeki tüm ölçüm modları için 23°C +/- 1°C sıcaklıkta X-Rite üretim standartlarını kullanarak yapılan ölçümler)” |
| Desteklenen Diller | Bulgarca, Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Türkçe, Vietnamca |
| Macintosh | macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 |
| Ölçüm Yapılacak Zemin | Seçilen ölçüm işlevi ve geçerli baskı standardı tarafından önerilen ölçüm zemini ve numune sunum yöntemini kullanın. |
| Ölçüm Koşulları | M0, M1 (metod 2), M2, M3 |
| Ölçüm Geometrisi | 45°/0° halka aydınlatma optiği, ISO 13655:2017 |
| Ölçüm Süresi | < 1 sn |
| Baskı Altı Malzemesi Kalınlığı | 1mm’ye kadar |
| Mobil Cihaz Uyumluluğu | X-Rite cihaz yönetimi; Wi-Fi bağlantısı; ücretli abonelikle sunulan PantoneLIVE. |
| NetProfiler Desteği | Evet, opsiyonel |
| Gözlemciler | 2° |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 10°C ile 35°C |
| PantoneLIVE Desteği | Evet, ücretli abonelik gereklidir; ücretsiz gömülü Pantone kütüphaneleri bulunmamaktadır. |
| Kabul/Red | Cihaz üzerinde, tolerans esaslı geçme/kalma değerlendirmesi; ilgili işlerde ve işlevlerde desteklenmektedir. |
| Kısa Süreli Tekrarlanabilirlik – Densite | 5 saniyelik aralıklarla yapılan 10 ölçümde CMYK için ±0,01 D. |
| Kısa Süreli Tekrarlanabilirlik – Beyaz | 5 saniyelik aralıklarla yapılan 20 ölçüm üzerinden 0,02 ΔEab standart sapma. |
| Yazılım Geliştirme Kiti | Yok |
| Spektral ölçüm Aralığı | 10 nm |
| Spektral Aralık | 400 nm ila 700 nm |
| Standart İndisler | Gelişmiş kağıt indisleri yok |
| Standartlar | 50.000 standardı aşan bellek kapasitesi |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -20° ila 50°C |
| Desteklenen Format | CxF Import/Export |
| Voltaj | 3,63 VDC |
| Ağırlık | 620 g |
| Neler Dahil? | Hızlı Başlangıç Kılavuzu, yazılım ve belgeler, ISO 9000 sertifikası, güç kaynağı, USB-A adaptörlü USB-C kablosu, şarj istasyonu ve taşıma çantası. İçerik, yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. |
| Windows | eXact 2 Suite, desteklenen Windows sürümleriyle çalışır. |


