
| Broşür | Resim | Video |
eXact Advanced
En Geniş Ölçüm Özellikleriyle, En Yüksek Kalite
Mürekkep mutfakları, kalite kontrol laboratuvarları ve en yüksek standartlara sahip baskı ve baskılı ambalaj üretim tesisleri için ideal olan eXact Advanced, renk tutarlılığını sağlamak için baskı öncesinde, baskı ve sonrasında mürekkep ve kağıdın rengini ölçebilir. Ayrıca iş akışında renk doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için PantoneLIVE ve NetProfiler ile bağlantı kurar.

| ÖZELLİKLER | |
| 3. Taraf Yazılım Desteklenir | X-Rite ColorCert, X-Rite Color iQC, X-Rite InkFormulation, X-Rite NetProfiler ve diğerleri |
| Aperture | 1,5 mm, 2 mm, 4 mm veya 6 mm |
| Pil | Lityum İyon, 7,4 VDC, 2200 mAh |
| BestMatch Özelliği | Evet |
| Kalibrasyon | Entegre beyaz seramik referansta otomatik |
| Renk Farkları | CIE ∆E* (1976), ∆ECMC, CIE ∆E* (2000) ve CIE ∆E* (1994) |
| Renk Evrenleri | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
| İletişim Arayüzü | USB 2.0; Bluetooth (isteğe bağlı) – Sınıf II |
| Yapılandırma Seçenekleri | Bluetooth, NetProfiler |
| Bağlantı | USB 2.0; Bluetooth (Apple M1 ve sonraki sistemler için değil) |
| Densite Aralığı | 0,0 D – 3,0 D |
| Densite Standartları | Status A, E, I, T ve G |
| Boyutlar (uzunluk, genişlik, yükseklik) | 18 cm x 7,8 cm x 7,6 cm |
| Gömülü NetProfiler Desteği | Evet |
| Kullanım yerleri | Hassas renk kontrolüyle baskı ayar firesini azaltmak isteyen baskı operatörleri ve üretim şefleri. |
| G7 Sertifikasyonu | Evet, gömülü G7, PSO, Japan Color iş şablonlarıyla |
| Nem | %30 ila %85 RH (yoğuşmasız) |
| Aydınlatıcılar | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
| İçe/Dışa Aktarma Biçimi | CxF3 |
| Endüstri Standartları | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
| Cihaz Ekranı | Renkli dokunmatik ekran, 320 x 240 piksel |
| Enstrümanlar Arası Anlaşma (Inter-Instrument Agreement) X-Rite marka cihazlar arasındaki ölçüm farkı. | “Ortalama: 0,25 ΔEab, Maks: 0,45 ΔEab (M3 için: 0,55 ΔEab) (12 BCRA renkli seramikler ve beyaz seramik referans (D50, 2°) üzerindeki tüm ölçüm modları için 23°C +/- 1°C sıcaklıkta X-Rite üretim standartlarını kullanarak yapılan ölçümler)” |
| Dahili Sıcaklık ve Nem Sensörü | %30 ila %85 RH (yoğuşmasız) |
| Desteklenen Diller | Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Vietnamca |
| Işık Kaynağı | Gazla doldurulmuş tungsten (aydınlatıcı tip A) ve UV LED |
| Macintosh | eXact Manager, DataCatcher ve Sürücü: macOS 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 (Apple M1 sistemlerinde de mevcuttur), eXact DataMeasure: MacOS X 10.13, 10.14 (sadece 32 bit) |
| Ölçüm Koşulları | M0, M1 (bölüm 1), M1 (bölüm 2), M2, M3; esnek ambalaj baskı altımalzemeleri için Xp modelinde de mevcuttur |
| Ölçüm Geometrisi | 45°/0° halka aydınlatma optiği, ISO 5-4:2009(E) |
| Ölçüm Süresi | < 1 sn |
| NetProfiler Desteği | Evet |
| Gözlemciler | 2° ve 10° |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 10°C ila 35°C |
| PantoneLIVE Desteği | Evet; Gömülü Pantone Kütüphaneleri |
| Kabul/Red | Evet |
| Tarama Yeteneği | Evet (İsteğe Bağlı Yükseltme) |
| Servis Göstergesi | Sertifika Hatırlatıcısı |
| Kısa Süreli Tekrarlanabilirlik – Densite | CMYK için +/- 0,01 D (Status E veya Status T ölçümleri, 2,0 D’de her 5 saniyede 10 ölçümün ortalama değerine kıyasla maksimum hata, 1,7 D’de M3 Sarı hariç) |
| Kısa Süreli Tekrarlanabilirlik – Beyaz | 0,05 ΔEab (standart sapma) Beyaz BCRA (Her 5 saniyede 10 ölçümün ortalama değerine kıyasla hata) |
| Yazılım Geliştirme Kiti | Evet |
| Yazılım Modları | Temel |
| Spektral Analizör | DRS spektral motoru |
| Spektral ölçüm Aralığı | 10 nm |
| Spektral Aralık | 400 nm ila 700 nm |
| Spektral Raporlama | 10 nm aralıklı 400 nm ila 700 nm |
| Standartlar | 20.000’den fazla standart (tüm M modları için veriler dahil); Standartları Oluşturmak ve Depolamak için Yeni Renk Kütüphanesi Aracı |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -20° ila 50°C |
| Desteklenen Cihazlar | ColorCert, InkFormulation, NetProfiler ile çalışır |
| Kullanıcı Deneyimi | Başlangıç sihirbazı, yapılandırılabilir, özelleştirilebilir araç seti, yükseltilebilir |
| Voltaj | 12 VDC @ 2,5 A |
| Garanti | 1 yıl |
| Ağırlık | 700 g |
| Neler Dahil? | USB kablosu, güç kaynağı, yazılım ve belgeler içeren CD, yerleştirme/şarj istasyonu, hızlı başlangıç kılavuzu, taşıma çantası, cihaz sertifikası |
| Windows | Windows XP (32 bit), Windows 7 (32 ve 64 bit), Windows 8 (32 ve 64 bit), Windows 10 (32 ve 64 bit) |
Bilgi Talep Formu