| Broşür | Resim | Video |
Hanatek
Precision Thickness Gauge
(LAB)
Doğru ve tekrarlanabilir kalınlık ölçümleri, hammadde kullanımına bağlı maliyetleri kontrol altında tutarken ürün kalitesini artırabilir.

- Hassas kalınlık ölçüm cihazı.
- 0,4 µm’den daha iyi tekrarlanabilirlik.
- Fabrikada uluslararası standartlara göre yapılandırılmıştır.
- Kullanıcı tarafından programlanabilir okuma sayısı, bekleme süresi ve indirme hızı.
Kalınlık neden ölçülür?
Doğru ve tekrarlanabilir kalınlık ölçümleri, hammadde kullanımıyla ilişkili maliyetleri kontrol altında tutarken ürün kalitesini artırabilir.
Bir malzemenin kalınlığı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok diğer parametrenin değerini doğrudan etkileyebilir:

Film kalınlığı neden önemlidir?
Plastik filmler genellikle tüketicilere veya endüstriye satılan ürünleri kaplamak, korumak ve muhafaza etmek için kullanılır. Film, ürünün dışarı sızmasını ve dış kirleticilerin içeri girmesini önlemek için çift yönlü bir bariyer görevi görür.
Kalınlık nasıl ölçülür?
Fiziksel test parametreleri, uluslararası standartlara veya müşteri gereksinimlerine göre fabrikada yapılandırılabilir. Kalınlık ölçümünün doğruluğu, birkaç temel işletme faktörü tarafından belirlenir.
Kalınlık ölçümünün doğruluğunu etkileyen parametreler.

Kalınlık ölçüm tekniklerinin karşılaştırılması.
Kalınlık ölçümünün doğruluğu, çeşitli temel işletme faktörlerine bağlıdır.
| El Tipi Mikrometre | Tezgah/Yaylı Mikrometre | Hassas Kalınlık Ölçer | |
| Ölçüm basıncı | Operatöre göre değişkenlik gösterebilir | Her zaman standartlara uygun değil | Standart veya değişken ayarlı |
| Ölçüm ayağı | Her zaman standartlara uygun olmayabilir | Her zaman standartlara uygun değil | İlgili standarda sabitlenmiş |
| Bekleme süresi | Kontrol edilmiyor | Kontrol edilmiyor | Operatör tarafından seçilir |
| Ölçüm hızı | Kontrol edilmiyor | Kontrol edilmiyor | Operatör tarafından seçilir |
| Programlanabilir ölçümler | Yok | Yok | Kullanıcı tarafından 500’e kadar okuma seçilebilir |
| İstatistiksel analiz | Yok | Manuel/otomatik | Zaman/tarih damgalı çıktı ile otomatik |
| Sensör çözünürlüğü | 1 μm | 1 μm | 0,1 / 0,01 μm |
| Tekrarlanabilirlik | 2 – 10 μm | 2 – 10 μm | 0,4 μm (veya çalışma koşullarına bağlı olarak daha iyi) |
| Yeniden üretilebilirlik | 2 – 20 μm | 2 – 10 μm | 0,8 μm (veya çalışma koşullarına bağlı olarak daha iyi) |
Uygulamalar
Hanatek Hassas Kalınlık Ölçer (FT3), film, kağıt, karton, folyo, mendil ve tekstil dahil olmak üzere çeşitli malzemelerin kalınlığını hızlı ve doğru bir şekilde ölçmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Test Tipleri


Hanatek FT3 kullanmanın avantajları:
- 0,4 μm’den daha iyi tekrarlanabilirlik.
- FT3-U versiyonunda 0,01 μm çözünürlük.
- Mikron, milimetre veya binde bir cinsinden ölçüm.
- Kullanıcı tarafından programlanabilir okuma sayısı, bekleme süresi ve aşağı doğru hız.
- ISO ve ASTM standartlarına göre yapılandırılmış sabit temas basıncı.
Tanımlanmış Parametreler.
Çalışma Süresi: Bu parametre, kullanıcının ölçümler arasında numuneleri manipüle etmesine olanak tanır (1-10 s).
Ölçüm Hızı: Ölçüm başlığının hızı, özellikle deforme olabilen malzemeleri ölçerken önemlidir (1-5 mm/s).
Bekleme Süresi: Bekleme süresi, ölçüm başlığının sıkıştırılabilir malzemeler üzerinde ayarlanma süresini belirler (1-1 s).
Sonuçlar
Bu cihaz, kalite veya araştırma amaçlı kullanım için yapılandırılabilir. Tüm işlemler ve test yöntemleri, kapsamlı grafiksel ekran desteğine sahiptir.
Tüm Numuneleri Yazdır
Bu seçenek, bir testteki tüm ölçülen değerlerin Hanatek yazıcıya/RS232 portuna çıktı olarak verilmesini sağlar.

Kalite Kontrol Etiketleri, Üretilen Parti Boyunca Sonuçları Kayıt eder.
Güvenilir bir şekilde, üretilen parti boyunca istatistiksel sonuçlar içeren zaman ve tarih damgalı etiketler üretilebilir ve iş kartına veya saklanan örneklere iliştirilebilir.
Bu izlenebilir kontrol, müşteriye ürünün tüm partisinin spesifikasyonlara uygun olduğuna dair güven verir ve üreticilerin uygunluk sertifikaları düzenlemesine olanak tanır.
Mevcut konfigürasyonlar
Her uyumluluk standardı, belirli bir çapa sahip ölçüm başlığı aracılığıyla numuneye uygulanan kuvvetle hesaplanan farklı bir basınç belirtir.
FT3: Standart Cihaz
Sabit basınçlı, fabrikada seçtiğiniz tek bir test standardına veya spesifikasyonuna göre yapılandırılmıştır.
- 0,4 μm’den daha iyi tekrarlanabilirlik
- 0,1 μm çözünürlük
- Kullanıcı tarafından programlanabilir okuma sayısı, bekleme süresi ve aşağı inme hızı
Plastik film kalınlığı ASTM 6988; ISO4593/BS2782
FT3-V: Değişken Ölçüm Cihazı*
Test basıncı, cihaz platformuna harici ağırlıklar eklenerek değiştirilir. Fabrika ayarlı ölçüm başlığı boyutu. İkinci bir ölçüm standardına uyum sağlamak veya malzeme sıkıştırılabilirliğini değerlendirmek için bir adet harici ağırlık dahildir.
- Toplamda 4 kg’a kadar ölçüm basıncını artırmak için ek harici ağırlıklar uygulanabilir.
- Ağırlıkların manuel olarak eklenmesiyle kuvvet ayarlanabilir.
*Not: Standartların aynı boyutta ölçüm başlığı kullanabilmesi gerekir.
Kağıt ve Karton Kalınlığı ISO 534 ve TAPPI T411
FT3V-LAB: Laboratuvar Cihazı*
Test basıncı, cihaz platformuna ek ağırlıklar eklenerek veya ölçüm başlığının boyutu değiştirilerek ayarlanır.
- Birden fazla standarda veya müşteri spesifikasyonuna uyum sağlamak için iki harici ağırlık ve bir ek ölçüm başlığı dahildir.
- Birden fazla standarda uyum sağlayın
*Not: Bu ürün, ölçüm başlığı değişiklikleri arasında tam yeniden kalibrasyon gerektiğinden, test ve kalibrasyon laboratuvarlarında kullanım için uygundur.
Çeşitli standartlar ve uygulamalar.
FT3-U: Ultra Yüksek Hassasiyetli Cihaz
Tek bir test standardı veya spesifikasyonuna uygun olarak yapılandırılmış sabit basınç.
- Ultra yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için 0,01 μm’lik gelişmiş çözünürlük
- 50 g ile 500 g arasında fabrika ayarlı ölçüm kütlesi mevcuttur
- Ölçüm Başlığı: 25,5 mm yarıçaplı kubbeli
- İsteğe bağlı olarak özel yarıçaplı kubbeli başlıklar mevcuttur
ISO 4593 uyumluluk standardı, sabit basınç.

Uyumlu standartlar
| Ürün | Standart | Uygulama | Detaylar | Sipariş Kodu |
| FT3-Standard | ISO 3034 | Carton Board | Levha kalınlığı | HAN-A8041-ISO3034 |
| ASTM D5199 | Jeomembran | Jeomembran kalınlığı | HAN-A8041-ASTMD5199 | |
| ASTM6988 | Film | Standart basınçta plastik film kalınlığı | HAN-A8041-ASTMD6988/STD | |
| ASTM6988 | Film | Plastik film kalınlığı | HAN-A8041-ASTMD6988 | |
| ISO 4593 / BS2782 | Film | B Bölümü Plastik film kalınlığı | HAN-A8041-ISO4593/BS2782-6 | |
| ASTM 6988 | Film | Düşük basınçta plastik film kalınlığı (25 μm’den küçük filmler) | HAN-A8041-ASTMD6988/LOW | |
| ASTM F2251 | Esnek Ambalaj | Esnek ambalaj kalınlığı | HAN-A8041-ASTMF2251 | |
| EN428 | Zemin Kaplaması | Esnek zemin kaplamalarının kalınlık bileşimi mantar | HAN-A8041-EN428/11.3MM | |
| EN428 | Zemin Kaplaması | Esnek zemin kaplamalarının kalınlığı en az 1 katı olmayan katman | HAN-A8041-EN428/25.3MM | |
| EN428 | Zemin Kaplaması | Esnek zemin kaplamalarının kalınlığı Kauçuk ve diğer kabartma malzemeleri | HAN-A8041-EN428/50MM | |
| EN428 | Zemin Kaplaması | Esnek zemin kaplamalarının kalınlığı Tamamen dolu | HAN-A8041-EN428/8MM | |
| ISO 9073-2/EDANA | Dokumasız Kumaş | Dokumasız kumaş kalınlığı | HAN-A8041-ISO9073/2 | |
| ISO 534 | Kağıt, Karton | Kağıt ve karton kalınlığı | HAN-A8041-ISO534 | |
| TAPPI T411 | Kağıt, Karton | Kağıt ve karton kalınlığı | HAN-A8041-TAPPIT411 | |
| TAPPIT411+ISO534 | Kağıt, Karton | Kağıt ve karton kalınlığı | HAN-A8041-TAPPIT411+ISO534 | |
| ASTM 3652 | Bant | Basınçlı bantların kalınlığı için standart test yöntemi | HAN-A8041-ASTM3652 | |
| DIN EN1942 | Bant | Kendinden yapışkanlı bant kalınlığı | HAN-A8041-DINEN1942 | |
| ASTM D1777 Part 1 | Tekstil | Dokuma, örme ve dokulu kumaşlar | HAN-A8041-ASTMD1777/1 | |
| ASTM D1777 Part 2 | Tekstil | Kaplamalı kumaşlar, dar kumaşlar, dokuma, şeritler, kurdeleler, örgüler | HAN-A8041-ASTMD1777/2 | |
| ASTM D1777 Part 3 | Tekstil | Filmler, cam bezleri, cam bant kalınlığı | HAN-A8041-ASTMD1777/3 | |
| ASTM D1777 Part 4 | Tekstil | Cam elyaf matı | HAN-A8041-ASTMD1777/4 | |
| ASTM D1777 Part 5 | Tekstil | Battaniyeler, havlı kumaşlar, tüylü kumaş kalınlığı | HAN-A8041-ASTMD1777/5 | |
| ISO 2589 | Tekstil | Deri kalınlığı | HAN-A8041-ISO2589 | |
| ISO 5084 | Tekstil | Tekstil kalınlığı | HAN-A8041-ISO5084 | |
| ISO 12625 | Kağıt mendil | Kalınlık | HAN-A8041-ISO12625 | |
| FT3-V | TAPPI T411/ISO 534 | Kağıt, karton | Kağıt ve karton kalınlığı | HAN-A8041-TAPPIT411+ISO534 |
| ASTMD6988 (both parts) | film | Plastik film kalınlığı | HAN-A8041-ASTMD6988 | |
| ASTMD1777 Part 1 & 5 | tekstil | Tekstil kalınlığı | HAN-A8041-ASTMD1777/1+5 | |
| FT3V-LAB | Multiple | Değiştirilebilir ölçüm başlıkları, ayarlanabilir aşağı doğru baskı kuvveti, 2 ölçüm başlığı, 2 ağırlık ve kalibrasyon kiti içerir. | HAN-A8041 P THICK L | |
| FT3-U | Multiple | Hassas Kalınlık Ölçer, Sabit Basınçlı, 21,56 rad Kubbeli Ölçüm Başlığı, 0,01 μm | HAN-A8041 P THICK U | |
| Diğer sipariş kodları | ||||
| yazıcı | HAN-B-PRINTER/2 | |||
| Ayak pedalı | HAN-B8041-FOOTSWITCH | |||
Özellikler
| Cihaz Özellikleri | |
| Çözünürlük | 0.1 μm (0.01 μm on FT3-U) |
| Tekrarlanabilirlik | 0,4 μm’den daha iyi* |
| Yeniden Üretilebilirlik | 0,8 μm’den daha iyi* |
| Ölçüm Aralığı | 0 – 4000 μm |
| Çıkış | RS232 |
| Güç | 110/240V 50/60Hz |
| *Çalışma koşullarına ve cihazın konfigürasyonuna bağlıdır. | |
| Boyutlar ve Ağırlıklar | |
| Boyut (Standart) | 320mm (H) x 543mm (W) x 300mm (D) |
| Boyut (Küçük taban) | 320mm (H) x 350mm (W) x 242mm (D) |
| Net Ağırlık | 10kg (max) |
| Paketlenmiş boyutlar (standart taban) | 550mm (H) x 620mm (W) x 430mm (D) |
| Paketlenmiş boyutlar (küçük taban) | 500mm (H) x 410mm (W) x 430mm (D) |
| Ürün Kodu | 9024 8019 |
| FT3, FT3-V ve FT3-U için Standart Ölçüm Başlıkları | |
| Top | 3 mm yarıçap |
| Kubbeli | 25,5 mm yarıçap |
| Düz | 6 / 6,35 / 8 / 10 / 11,3 / 16 / 25,3 / 28,7 / 35,7 / 50,5 mm çap** |
| **6 ile 50 mm çap arasında standart dışı başlıklar talep üzerine temin edilebilir.** | |
| Test Kütleleri | |
| FT3 Standart | 50g – 2000g |
| FT3-V | 100g – 4000g |
| FT3-U | 50g – 500g |
| FT3V-LAB | 100g – 4000g |