
| Broşür | Resim | Video |
MeasureColor ile Baskı Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarın.
(Baskı ve Baskılı Ambalaj Üretiminde Kalite Kontrolü İçin)
MeasureColor Üretim kalite kontrol yazılımı, operatörlerin baskı süreci boyunca daha hızlı, daha tutarlı renkler elde etmelerine yardımcı olarak hazırlık süresini azaltır ve verimliliği artırır. Gerçek zamanlı renk geri bildirimi sağlayarak, baskı operatörleri tahmin yürütmeden verilere dayalı renk kalitesini iyileştirme yetkisine sahiptir.
Tüm Renk İhtiyaçları İçin Tek Platform.
MeasureColor Production, flekso, ofset ve dijital baskı teknolojilerindeki tüm renk ölçüm ihtiyaçlarınız için bir platform sunar. Baskı öncesi, baskı ve kalite güvence için özel modüllerle, hem geleneksel hem de dijital iş akışları için sorunsuz entegrasyon ve hassas renk yönetimi sağlar. Üretimin her aşamasında tutarlı, kaliteli sonuçlar için tek bir çözümle sürecinizi basitleştirin.
ChromaTrack ile Renk Doğruluğuna Giden Yolu Takip Edin.
MeasureColor’ın ChromaTrack özelliği, en iyi DeltaE renk eşleşmesini analiz ederek ve hesaplayarak renk yönetimini geliştirir. Belirli renklere göre uyarlanmış zemin densitesi düzeltmeleri önerir ve operatörleri hedef densite ve beklenen DeltaE hakkında bilgilendirir. Renk ayarlamalarının görsel takibiyle ChromaTrack, baskıda hassas ve tutarlı renk elde etmeyi kolaylaştırır.
MeasureColor Raporlarıyla Baskı Kalitesini Görselleştirin.
MeasureColor Production’ı MeasureColor Reports ile eşleştirerek baskı kalitesi verilerini toplayın, analiz edin ve görselleştirin. Görselleştirmeler, yalnızca sayıların ötesine geçerek üretim çalışmaları boyunca kalite ve tutarlılığı ortaya koyar. Otomatik veri aktarımı ve özel raporlar, çeşitli kitleler için uygulanabilir içgörüler sunarken, MIS sistemleriyle sorunsuz entegrasyon bilgiye dayalı ve verimli karar almayı sağlar.
![]() | ![]() | ![]() |
| İşleri Saniyeler İçinde Ayarlayın. Baskı ayarını 30 saniyeden kısa sürede tamamlamak için ön ayarları kullanın. Daha da hızlı kurulum için XML tabanlı otomasyon süreyi 10 saniyeden daha aza indirir. | Verileri Sorunsuz Şekilde Kullanın. ICC, CXF, CGATS, MIF, MCX, PQX, CSV ve XML gibi çeşitli endüstri standardı dosya türlerini kullanarak verileri içe ve dışa aktarın. | Kapsamlı Kullanım için Donanım Bağımsız. eXact 2, IntelliTrax2 ve i1Pro 3 dahil olmak üzere tüm baskı iş akışınızı kapsayacak şekilde endüstri lideri çeşitli ölçüm cihazlarıyla uyumludur. |
| Özellikler | ||
| Renk Farkları | ∆E, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00, ΔDensity, ΔLab, ΔLCh, ∆H, ∆Opacity, w∆L, w∆Ch, ∆TVI (Dot Gain) | |
| Renk Evrenleri | CIE L*a*b*, CIE L*C*h*(ab) | |
| Bağlantı | USB, Bluetooth, WiFi (eXact 2) | |
| Yapılandırma Seçenekleri | Basic, QA, Pro, Paketleme, Raporlar | |
| Veritabanları | MS SQL Server 2016 (Minimum) | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 veya Üzeri | |
| Kullanılabilir Disk Alanı | Sunucu: 20 GB veya Üzeri; İstemci: 4 GB veya Üzeri | |
| Bellek | Sunucu: 16 GB veya Üzeri; İstemci: 8 GB veya Üzeri | |
| Aydınlatıcılar | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1-F12 | |
| İçe/Dışa Aktarma Biçimi | CxF, MIF, CGATS, ICC | |
| İnternet Bağlantısı | Evet, raporlama sistemleri ve PantoneLIVE ile etkinleştirme ve iletişim için kullanılır. Proxy yapılandırması yazılım uygulama tercihleri içinde mevcuttur. | |
| Desteklenen Diller | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Fince, İsveççe, Çekçe, Felemenkçe, Türkçe, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Vietnamca ve Korece | |
| Macintosh | İstemci Windows Sanal Makinesi (Parallels, VMware, vb.) kullanılarak desteklenir | |
| Ölçüm Koşulları | Yansıma, M0, M1, M2, M3, SPIN, SPEX | |
| NetProfiler Desteği | Evet | |
| Gözlemciler | 2 Derece, 10 Derece | |
| PantoneLIVE Desteği | Evet | |
| İşlemci | 1 GHz; 2 GHz Önerilir (Sunucu: Core i5 veya Üzeri; İstemci: Core i3 veya Üzeri) | |
| Güvenlik | Yalnızca kurulum ve güncellemeler için sistem yöneticisi hakları gereklidir. (İstemciler, yönetici izinleri olmadan sunucudan otomatik olarak güncelleme yapabilir) | |
| Desteklenen Cihazlar | eXact, eXact 2, Ci6x, IntelliTrax 2, eXact Auto-Scan, i1Pro 2, i1Pro 3, SpectroDens, SpectroJet, SpectroDrive, MYIRO-1, Nix Spectro 2, Nix Spectro L, Variable Spectro 1, BST iPQ-Spectral, Veoria DeltaOne, Veoria DeltaWeb, HDM ImageControl, Komori PDC, KBA Ergotronic | |
| Windows | Windows 10 (64 Bit), Windows 11 (64 Bit; Yalnızca Intel) | |


